Cas n° 1 :
Le 01-01-06 , les comptes de situation de l’entreprise ZAIDI présentent les soldes suivants :
Constructions | 300000 | Banques | 270000 |
Matériel de transport | 90000 | Fournisseurs | 250000 |
Matériel de bureau | 110000 | Dettes Etat | 90000 |
Matériel informatique | 100000 | Emprunt | 230000 |
Créances clients | 105000 | Capital | 444000 |
Caisse | 39000 |
Travail à faire :
Dressez le bilan de l’entreprise ZAIDI au 01-01-06 en respectant la présentation normalisée.
Cas n° 2:
L’entreprise ICHRAK est une entreprise individuelle . Au 01-01-06 sa situation présente les éléments suivants :
Eléments | Valeurs en DH |
Capital personnel | 800000 |
Matériel de transport | 140000 |
Emprunts auprès de la banque | 400000 |
Frais de constitutions | 10000 |
Stocks de marchandises | 300000 |
Fonds commercial | 140000 |
Matériel informatique | 10000 |
Matériel de bureau | 18000 |
Etat créditeur | 20000 |
Mobilier de bureau | 62000 |
Terrains | 250000 |
Fournisseurs | 160000 |
Clients | 100000 |
Bâtiments | 170000 |
Caisses | ? |
Banques | ? |
Travail à faire :
1- Déterminer les montants du poste caisse et du poste banque , sachant que les avoirs en caisse représentent le 01-03 des avoirs en banque .
Tags:
cours de l economie
exercices d économie
introduction a l économie s1
les cours economie
td comptabilité générale
cours economie entreprise
cours de sciences economique
les cours de economie et gestion
coure de comptabilité générale
professeur économie
prof d économie