Barème de calcul rapide de l'impôt Général sur le revenu IGR 2013
Dernière modification : ( L. fin pour l'année budgétaire 2010 ; B.O. n° 5800 bis du 31décembre 2009). Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des impôts Barème progressif de l'impôt sur le revenu :
| Tranches de revenu annuel imposable | Taux de l'impôt |
|---|
| Inférieure à 30.000 dirhams | Exonérée |
|---|
| de 30.001 à 50.000 dirhams | 10% |
|---|
| de 50.001 à 60.000 dirhams | 20% |
|---|
| de 60.001 à 80.000 dirhams | 30% |
|---|
| De 80.001 à 180.000 dirhams | 34% |
|---|
| Surplus de 180.000 dirhams | 38% |
|---|
Barème de calcul rapide de l'impôt sur le revenu
| Tranches de revenu annuel imposable | Taux de l'impôt | Somme à déduire |
|---|
| Inférieure à 30.000 dirhams | Exonérée | 0 |
|---|
| de 30.001 à 50.000 dirhams | 10% | 3.000 |
|---|
| de 50.001 à 60.000 dirhams | 20% | 8.000 |
|---|
| de 60.001 à 80.000 dirhams | 30% | 14.000 |
|---|
| De 80.001 à 180.000 dirhams | 34% | 17.200 |
|---|
| Surplus de 180.000 dirhams | 38% | 24.400 |
|---|
| |
| Méthode de calcule : IGR =( Le Montant * Taux) - la déduction |
|